学費について
学費納入の方法
本学では授業料等の学費の納入について、銀行預金自動振替制度を実施しております。入学手続後に申し出のあった預金口座から所定の引落日に自動的に引き落としします。本学から改めて領収証は発行いたしません。
なお、新入生の春学期分学費については、入学手続時に一括納入となっていますので、自動振替は秋学期学費からとなります。
学費一覧
学部生
| 10年度入学生納付金 | 2年次以降(※3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学時 | 秋学期 | 毎年納付金 | |||
| 学費 | 入学金 | 260,000円 | - | - | |
| 授業料 | 375,000円 | 375,000円 | (年額)750,000円 | ||
| 施設設備充実資金 | 122,500円 | 122,500円 | (年額)245,000円 | ||
| 実験実習料(心理学科) | (年額)30,000円 | - | (年額)30,000円 | ||
| 諸費 (※1) |
学友会費 | 32,000円 | - | - | |
| 教育後援会費(※2) | (年額)10,000円 | - | (※4)(年額)10,000円 | ||
| 経済学会費(経済学部) | 10,000円 | - | - | ||
| 経営学会費(経営学部) | 10,000円 | - | - | ||
| アジア学会費(アジア学科) | 10,000円 | - | - | ||
| 英語文化学会費 (英語コミュニケーション学科) |
10,000円 | - | - | ||
| 合計 | 経済学部 | 809,500円 | 497,500円 | (年額)1,005,000円 | |
| 経営学部 | 809,500円 | 497,500円 | (年額)1,005,000円 | ||
| 心理学部 | 829,500円 | 497,500円 | (年額)1,035,000円 | ||
| 社会学部 | 799,500円 | 497,500円 | (年額)1,005,000円 | ||
| 国際教養学部 | 809,500円 | 497,500円 | (年額)1.005,000円 | ||
※1 諸費についてはそれぞれの会からの依頼により代理徴収いたします。
※2 09年度学部入学生および編入学生に対し教育後援会費を2年次以降も年額10,000円を代理徴収いたします。
※3 2年次以降とは09年度以前の入学生を指します。
※4 08年度以前の入学生および編入学生からは、教育後援会費を入学時および編入学時に既納していただいております。
4年次秋学期には、校友会費(40,000円)、卒業生保護者の会会費(10,000円)を代理徴収いたします。
大学院(博士前期課程・修士課程)
| 10年度入学生納付金 | 2年次以降(※3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学時 | 後期 | 毎年納付金 | ||||
| 内部(※2) | 外部 | |||||
| 学費 | 入学金 | 220,000円 | 260,000円 | - | - | |
| 授業料 | 250,000円 | 250,000円 | (年額)500,000円 | |||
| 施設設備充実資金 | 122,500円 | 122,500円 | (年額)245,000円 | |||
| 実験実習料 | 臨床心理学 | 75,000円 | - | (年額)75,000円 | ||
| 生涯発達・生涯教育心理学 | 30,000円 | - | (年額)30,000円 | |||
| 社会・環境・犯罪心理学 | 30,000円 | - | (年額)30,000円 | |||
| 諸費 (※1) |
学友会費 | - | - | - | ||
| 教育後援会費 | - | - | - | |||
| 経済学会費(経済学専攻) | 4,000円 | 6,000円 | - | - | ||
| 経営学会費(経営学専攻) | 4,000円 | 6,000円 | - | - | ||
| アジア学会費(中国文化専攻) | 4,000円 | 6,000円 | - | - | ||
| 英語文化学会費(英文学専攻) | 5,000円 | 5,000円 | - | - | ||
| 合計 | 経済学専攻 | 596,500円 | 638,500円 | 372,500円 | 745,000円 | |
| 経営学専攻 | 596,500円 | 638,500円 | 372,500円 | 745,000円 | ||
| 心理学専攻 | 臨床心理学 | 667,500円 | 707,500円 | 372,500円 | 820,000円 | |
| 生涯発達・生涯教育心理学 | 622,500円 | 662,500円 | 372,500円 | 775,000円 | ||
| 社会・環境・犯罪心理学 | 622,500円 | 662,500円 | 372,500円 | 775,000円 | ||
| 社会学専攻 | 592,500円 | 632,500円 | 372,500円 | 745,000円 | ||
| 中国文化専攻 | 596,500円 | 638,500円 | 372,500円 | 745,000円 | ||
| 英文学専攻 | 597,500円 | 637,500円 | 372,500円 | 745,000円 | ||
※1 諸費についてはそれぞれの会からの依頼により代理徴収いたします。
※2 内部とは内部進学者<本大学から大学院へ引き続き進学するもの>を指します。
※3 2年次以降とは09年度以前の入学生を指します。
納付期限(引落日)
毎年度4月26日(春学期)と9月26日(秋学期)の2回です。
ただし、この日が銀行営業日でないときは翌営業日となります。
その他学費に関する諸制度のお知らせは、財務課掲示板で行いますので、必ずご覧ください。
なお、学費に関するお問い合せは財務課(072-641-9611)までお願いいたします。
証明書・手続
学費関連情報
健康な学生生活のために
学生生活のあれこれ










