教職員数
2010年5月1日現在
学長 1名
専任教員 133名
| 経済学部 | 経営学部 | 心理学部 | 社会学部 | 国際教養学部 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | ヒューマンエコノミー | 経営 | マーケティング | 心理 | 社会 | アジア | 英語コミュニケーション | ||
| 教授 | 10 | 7 | 12 | 12 | 16 | 5 | 11 | 8 | 81 |
| 准教授 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 41 |
| 講師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| 合計 | 17 | 13 | 18 | 17 | 25 | 15 | 14 | 14 | 133 |
専任職員 128名(派遣・定時職員等除く、大学キャンパス勤務者)
| 所属部署 | 人数 | |
|---|---|---|
| 法人事務局 | 事務局長 | 1 |
| 事務局次長 | 1 | |
| 事務局付 | 3 | |
| 総務課 | 8 | |
| 人事課 | 7 | |
| 財務課 | 9 | |
| 管財課 | 8 | |
| 監査室 | 2 | |
| 経営戦略室 | 経営戦略室事務部長 | 1 |
| 経営戦略室 | 2 | |
| 学長室 | 学長室事務部長 | 1 |
| 学長事務室 | 8 | |
| 大学事務部 | 大学事務部長 | 1 |
| 大学事務部付 | 3 | |
| 庶務課 | 4 | |
| 教務部 | 教務課 | 14 |
| 入試部 | 入試部次長 | 1 |
| 入試部付 | 1 | |
| 入学試験課 | 6 | |
| 入試広報課 | 9 | |
| 学生部 | 学生部次長 | 1 |
| 学生課 | 13 | |
| 学生相談室 | 1 | |
| キャリア開発部 | キャリア開発部事務部長 | 1 |
| キャリア開発課 | 9 | |
| キャリア教育支援室 | 0 ※兼務者6名 |
|
| サテライトオフィス | 2 | |
| オーストラリア研究所 | 1 | |
| 総合情報教育センター | 総合情報教育センター事務室 | 3 |
| 国際交流教育センター | 国際交流教育センター事務室 | 3 |
| 附属図書館 | 図書館事務室 | 4 |
| 合計 | 128 |
概 要
特 色
広報・パンフレット
情報公開
キャンパス案内
大学の取り組み
お問い合わせ一覧











