学部 学生数 2026年5月1日現在
| 学部・学科 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 文学部 | 人文学科 | 110 | 123 | 233 | 112 | 129 | 241 | 114 | 109 | 223 | 98 | 91 | 189 | 434 | 452 | 886 |
| 国際学部 | 国際学科 | 67 | 102 | 169 | 83 | 83 | 166 | 73 | 88 | 161 | 88 | 82 | 170 | 311 | 355 | 666 |
| 国際教養学部※1 | 国際教養学科 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 14 |
| 国際日本学科 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2 | 2 | 4 | |||||
| 心理学部 | 心理学科 | 90 | 170 | 260 | 83 | 152 | 235 | 94 | 148 | 242 | 113 | 122 | 235 | 380 | 592 | 972 |
| 社会学部 | 社会学科 | 194 | 183 | 377 | 193 | 182 | 375 | 214 | 160 | 374 | 209 | 164 | 373 | 810 | 689 | 1,499 |
| 法学部※2 | 法律学科 | 169 | 96 | 265 | 148 | 82 | 230 | 154 | 78 | 232 | 141 | 71 | 212 | 612 | 327 | 939 |
| 経済学部 | 経済学科 | 325 | 110 | 435 | 323 | 87 | 410 | 325 | 72 | 397 | 362 | 93 | 455 | 1,335 | 362 | 1,697 |
| 経営学部 | 経営学科 | 256 | 224 | 480 | 278 | 216 | 494 | 270 | 163 | 433 | 331 | 173 | 504 | 1,135 | 776 | 1,911 |
| 地域創造学部 | 地域創造学科 | 132 | 113 | 245 | 135 | 109 | 244 | 135 | 91 | 226 | 142 | 110 | 252 | 544 | 423 | 967 |
| 理工学部※3 | 数理・データサイエンス学科 |
29 |
3 | 32 | 27 | 8 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 372 | 46 | 418 |
| 機械工学科 | 49 | 5 | 54 | 39 | 4 | 43 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| 電気電子工学科 | 59 | 3 | 62 | 27 | 1 | 28 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| 情報工学科 | 64 | 8 | 72 | 78 | 14 | 92 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| 総計 | 1,544 | 1,140 | 2,684 | 1,526 | 1,067 | 2,593 | 1,379 | 909 | 2,288 | 1,491 | 913 | 2,404 | 5,940 | 4,029 | 9,969 | |
【備考】
※1:国際教養学部国際教養学科および国際教養学部国際日本学科は2022年度から募集停止
※2:法学部法律学科は2023年度から開設
※3:理工学部数理・データサイエンス学科、機械工学科、電気電子工学科、情報工学科は2025年度から開設
大学院 学生数 2026年5月1日現在
| 研究科・専攻 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期課程 | 後期課程 | 計 | 前期課程 | 後期課程 | 計 | 後期課程 | 計 | |||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 経営・経済研究科 | 経営・経済専攻(前期) | 8 | 5 | 13 | - | - | - | 8 | 5 | 13 | 11 | 6 | 17 | - | - | - | 11 | 6 | 17 | - | - | - | - | - | - | 19 |
11 |
30 |
| 経営・経済専攻(後期) | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | |
| うち社会人入試による入学者数※ | (0) | (0) | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| 心理学研究科 | 心理学専攻(前期) | 3 | 8 | 11 | - | - | - | 3 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | - | - | - | 4 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | 7 | 22 | 29 |
| 心理学専攻(後期) | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | |
| うち社会人入試による入学者数※ | (0) | (0) | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| 現代社会文化研究科 | 現代社会学専攻 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | - | - | - | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 12 |
| 国際教養学専攻 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | |
| 小計 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | - | - | - | 6 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 16 | |
| うち社会人入試による入学者数※ | (0) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 総計 | 13 | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | 30 | 21 | 26 | 47 | 2 | 0 | 2 | 23 | 26 | 49 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
43 (0) |
45 (1) |
88 (1) |
|
【備考】
※:( )はうち社会人入試による入学者数
収容定員・収容定員充足率・教員一人当たりの学生数 2026年5月1日現在
| 学部 | 学科 |
収容定員数 [学則] |
2026年度 収容定員数 |
学生数 |
収容定員 充足率 |
教員数 ※5 |
教員一人当たりの学生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (C) | (C)/(B) | (D) | (C)/(D) | ||
| 文学部※1 | 人文学科 | 890 | 850 | 886 | 1.04倍 | 22 | 45 |
| 国際学部 | 国際学科 | 610 | 610 | 666 | 1.09倍 | 19 | 35 |
| 国際教養学部※2 | 国際教養学科 | ー | ー | 10 | ー | ー | ー |
| 国際日本学科 | ー | ー | 4 | ー | 1 | 4 | |
| 心理学部 | 心理学科 | 900 | 900 | 972 | 1.08倍 | 36 | 27 |
| 社会学部 | 社会学科 | 1,414 | 1,414 | 1499 | 1.06倍 | 34 | 44 |
| 法学部※3 | 法律学科 | 920 | 920 | 939 | 1.02倍 | 24 | 39 |
| 経済学部 | 経済学科 | 1,620 | 1,620 | 1697 | 1.05倍 | 33 | 51 |
| 経営学部 | 経営学科 | 1,786 | 1,786 | 1911 | 1.07倍 | 37 | 52 |
| 地域創造学部 | 地域創造学科 | 920 | 920 | 967 | 1.05倍 | 26 | 37 |
| 理工学部※4 | 数理・データサイエンス学科 | 120 | 60 | 67 | 1.12倍 | 12 | 6 |
| 機械工学科 | 200 | 100 | 97 | 0.97倍 | 9 | 11 | |
| 電気電子工学科 | 200 | 100 | 90 | 0.90倍 | 9 | 10 | |
| 情報工学科 | 280 | 140 | 164 | 1.17倍 | 10 | 16 | |
| 総計 | 9,860 | 9,420 | 9,969 | 1.06倍 | 272 | 37 | |
【備考】
※1:文学部人文学科は、2024年度に定員増
※2:国際教養学部国際教養学科、国際日本学科は2024年度から学生募集停止
※3:法学部法律学科は2023年度に開設
※4:理工学部数理・データサイエンス学科、機械工学科、電気電子工学科、情報工学科は2025年度に開設
※5:教員数は、私立大学等経常費補助金で計上している数に基づく
