教員数 2026年5月1日現在
学長1名
副学長3名
専任教員268名 (学部に所属していない教員も含む)
教員数(職階別・性別)、専任教員数比率
(学部所属の教員数)
| 学部名 | 学科名 | 専任教員数(A) | 非常勤教員数(B) | 教員数 計(C) |
専任教員比率 (A)/(C)×100(%) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||||
| うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | ||||||||||
| 文学部 | 人文学科 |
7 |
0 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 13 | 4 | 32 | 9 | 59.4% |
| (5) | (3) | (0) | (0) | (8) | (0) | (8) | ||||||||||
| 国際学部 | 国際学科 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 |
8 |
4 | 25 | 11 | 68.0% |
| (4) | (0) | (0) | (0) | (4) | (0) | (4) | ||||||||||
| 心理学部 | 心理学科 | 16 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 33 | 9 | 10 | 2 | 43 | 11 | 76.7% |
| (14) | (9) | (2) | (2) | (27) | (3) | (30) | ||||||||||
| 社会学部 | 社会学科 | 17 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 28 | 9 | 12 | 4 | 40 | 13 | 70.0% |
| (11) | (4) | (0) | (0) | (15) | (0) | (15) | ||||||||||
| 法学部 | 法律学科 | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0 | 23 | 4 | 91.3% |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||||||||
| 経済学部 | 経済学科 | 13 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 27 | 8 | 3 | 2 | 30 | 10 | 90.0% |
| (6) | (2) | (0) | (0) | (8) | (0) | (8) | ||||||||||
| 経営学部 | 経営学科 | 18 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 10 | 14 | 2 | 45 | 12 | 68.9% |
| (14) | (1) | (0) | (0) | (15) | (1) | (16) | ||||||||||
| 地域創造学部 | 地域創造学科 | 11 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 23 | 9 | 100.0% |
| (4) | (5) | (0) | (0) | (9) | (0) | (9) | ||||||||||
| 理工学部 | 数理・データサイエンス学科 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 100.0% |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||||||||
| 理工学部 | 機械工学科 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.0% |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||||||||
| 理工学部 | 電気電子工学科 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.0% |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||||||||
| 理工学部 | 情報工学科 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 100.0% |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||||||||
| 共通教育機構 | 9 | 4 | 10 | 5 | 13 | 9 | 0 | 0 | 32 | 18 | 62 | 15 | 94 | 33 | 34.0% | |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||||||||
| 総計 | 137 | 24 | 74 | 26 | 48 | 26 | 11 | 6 | 270 | 82 | 124 | 33 | 394 | 115 | 68.5% | |
| (58) | (24) | (2) | (2) | (86) | (4) | (90) | ||||||||||
※()は、うち大学院担当教員の数
※ 学部に所属していない教員は除く
専任教員数(年齢別)
(学部および共通教育機構に所属する教員)
| 学部名等 | 年齢別教員数(専任教員) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~30歳 | 31~40歳 | 41~50歳 | 51~60歳 | 61~70歳 | 71~80歳 |
計 |
|
| 文学部 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 |
19 |
| 国際学部 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 17 |
| 心理学部 | 2 | 5 | 11 | 6 | 9 | 0 | 33 |
| 社会学部 | 0 | 7 | 7 | 9 | 5 | 0 | 28 |
| 法学部 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 21 |
|
経済学部 |
0 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 27 |
|
経営学部 |
1 | 4 | 9 | 12 | 5 | 0 | 31 |
| 地域創造学部 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 23 |
| 理工学部 | 0 | 7 | 9 | 8 | 15 | 0 | 39 |
| 共通教育機構 | 2 | 10 | 7 | 6 | 7 | 0 | 32 |
| 計 | 5 | 56 | 63 | 76 | 70 | 0 | 270 |
※ 学部に所属していない教員は除く
