学費について
学費納付の方法
本学では「学生納付金の納付について」のご案内を 春学期:4/1、秋学期:9/1 郵送にて発送いたします。
納付方法は、銀行口座自動振替または学生納金振込用紙によるお振込を実施しております。
口座振替を登録された方は、預金口座から所定の日(春学期:4/26、秋学期:9/26)に自動的に引落されます。
口座振替を登録されない方は、振込用紙にて郵送されますので、所定の日までにお振込ください。
(本学から改めて領収証の発行はしておりませんので、ご了承ください。)
2024年度秋学期の口座振替は終了しました。
まだ、2024年度秋学期学生納付金を納付されていない方は振込にて納付下さい。
次回、2025年度春学期の口座振替の受付はこちらホームページにて2月下旬開始予定です。
学費一覧
2024・2023年度入学生学費
経済学部 / 経営学部 / 地域創造学部 / 社会学部 / 心理学部/ 国際学部 / 文学部/ 法学部
1年次 | 2年次以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |||
入学金 | 160,000円 | - | - | - | ||
授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 425,000円 | 425,000円 | ||
施設設備充実資金 | 77,500円 | 77,500円 | 157,500円 | 157,500円 | ||
教育充実費 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | ||
学友会費 | 32,000円 | - | - | - | ||
教育振興会費 | 5,000円 | - | 5,000円 | - | ||
校友会費 ※ | 10,000円 | - | 10,000円 | - | ||
小計 | 724,500円 | 517,500円 | 612,500円 | 597,500円 | ||
合計 | 1,242,000円 | 1,210,000円 |
※校友会費を各春学期毎に、年10,000円×4回 代理徴収しております。
※上記表とは別に、グローバルスタディーズ専攻は、入学時に留学費用980,000円を納付いただきます。
2022年度入学生学費
経済学部 / 経営学部 / 地域創造学部 / 社会学部 / 心理学部/ 国際学部 / 文学部
1年次 | 2年次以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |||
入学金 | 160,000円 | - | - | - | ||
授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 425,000円 | 425,000円 | ||
施設設備充実資金 | 77,500円 | 77,500円 | 157,500円 | 157,500円 | ||
教育充実費 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | ||
学友会費 | 32,000円 | - | - | - | ||
教育振興会費 | 5,000円 | - | 5,000円 | - | ||
校友会費 ※ | 10,000円 | - | 10,000円 | - | ||
小計 | 724,500円 | 517,500円 | 612,500円 | 597,500円 | ||
合計 | 1,242,000円 | 1,210,000円 |
※校友会費を各春学期毎に、年10,000円×4回 代理徴収しております。
※上記表とは別に、グローバルスタディーズ専攻は、入学時に留学費用900,000円を納付いただきます。
2021・2020年度入学生学費
経済学部/経営学部/地域創造学部/社会学部/心理学部
1年次 | 2年次以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |||
入学金 | 160,000円 | - | - | - | ||
授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 425,000円 | 425,000円 | ||
施設設備充実資金 | 77,500円 | 77,500円 | 157,500円 | 157,500円 | ||
学友会費 | 32,000円 | - | - | - | ||
教育振興会費 | 5,000円 | - | 5,000円 | - | ||
校友会費 ※ | 10,000円 | - | 10,000円 | - | ||
小計 | 709,500円 | 502,500円 | 597,500円 | 582,500円 | ||
合計 | 1,212,000円 | 1,180,000円 |
※校友会費を各春学期毎に、年10,000円×4回 代理徴収しております。
※編入生(2022年度編入学)からは、校友会費を各春学期毎に、年20,000円×2回 代理徴収しております。
国際教養学部
1年次 | 2年次以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |||
入学金 | 160,000円 | - | - | - | ||
授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 425,000円 | 425,000円 | ||
施設設備充実資金 | 77,500円 | 77,500円 | 157,500円 | 157,500円 | ||
教育充実費 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | ||
学友会費 | 32,000円 | - | - | - | ||
教育振興会費 | 5,000円 | - | 5,000円 | - | ||
校友会費 ※ | 10,000円 | - | 10,000円 | - | ||
小計 | 724,500円 | 517,500円 | 612,500円 | 597,500円 | ||
合計 | 1,242,000円 | 1,210,000円 |
※校友会費を各春学期毎に、年10,000円×4回 代理徴収しております。
※編入生(2022年度編入学)からは、校友会費を各春学期毎に、年20,000円×2回 代理徴収しております。
2019・2018年度入学生学費
経済学部/経営学部/地域創造学部/社会学部/心理学部
1年次 | 2年次以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |||
入学金 | 260,000円 | - | - | - | ||
授業料 | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 | ||
施設設備充実資金 | 77,500円 | 77,500円 | 157,500円 | 157,500円 | ||
学友会費 | 32,000円 | - | - | - | ||
教育振興会費 | 10,000円 | - | 10,000円 | - | ||
校友会費 ※ | 10,000円 | - | 10,000円 | - | ||
小計 | 764,500円 | 452,500円 | 552,500円 | 532,500円 | ||
合計 | 1,217,000円 | 1,085,000円 |
※校友会費を各春学期毎に、年10,000円×4回 代理徴収しております。
※編入生(2021年度編入学)からは、校友会費を各春学期毎に、年20,000円×2回 代理徴収しております。
国際教養学部
1年次 | 2年次以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |||
入学金 | 260,000円 | - | - | - | ||
授業料 | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 | ||
施設設備充実資金 | 77,500円 | 77,500円 | 157,500円 | 157,500円 | ||
教育充実費 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | ||
学友会費 | 32,000円 | - | - | - | ||
教育振興会費 | 10,000円 | - | 10,000円 | - | ||
校友会費 ※ | 10,000円 | - | 10,000円 | - | ||
小計 | 779,500円 | 467,500円 | 567,500円 | 547,500円 | ||
合計 | 1,247,000円 | 1,115,000円 |
※校友会費を各春学期毎に、年10,000円×4回 代理徴収しております。
※編入生(2021年度編入学)からは、校友会費を各春学期毎に、年20,000円×2回 代理徴収しております。
2017年度入学生学費
経済学部/経営学部/地域創造学部/社会学部/心理学部/国際教養学部(国際日本学科)
1年次 | 2年次以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |||
入学金 | 260,000円 | - | - | - | ||
授業料 | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 | ||
施設設備充実資金 | 77,500円 | 77,500円 | 157,500円 | 157,500円 | ||
学友会費 | 32,000円 | - | - | - | ||
教育振興会費 | 10,000円 | - | 10,000円 | - | ||
小計 | 754,500円 | 452,500円 | 542,500円 | 532,500円 | ||
合計 | 1,207,000円 | 1,075,000円 |
※卒業年次の秋学期は、校友会費(40,000円)を代理徴収しております。
※編入生(2019年度編入学)からは、校友会費を各春学期毎に、年20,000円×2回 代理徴収しております。
国際教養学部(国際教養学科)
1年次 | 2年次以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |||
入学金 | 260,000円 | - | - | - | ||
授業料 | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 | ||
施設設備充実資金 | 77,500円 | 77,500円 | 157,500円 | 157,500円 | ||
教育充実費 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | ||
学友会費 | 32,000円 | - | - | - | ||
教育振興会費 | 10,000円 | - | 10,000円 | - | ||
小計 | 769,500円 | 467,500円 | 557,500円 | 547,500円 | ||
合計 | 1,237,000円 | 1,105,000円 |
※卒業年次の秋学期は、校友会費(40,000円)を代理徴収しております。
※編入生(2019年度編入学)からは、校友会費を各春学期毎に、年20,000円×2回 代理徴収しております。
2016・2015年度入学生学費
経済学部/経営学部/地域創造学部/社会学部/心理学部/国際教養学部
1年次 | 2年次以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |||
入学金 | 260,000円 | - | - | - | ||
授業料 | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 | ||
施設設備充実資金 | 77,500円 | 77,500円 | 157,500円 | 157,500円 | ||
学友会費 | 32,000円 | - | - | - | ||
教育振興会費 | 10,000円 | - | 10,000円 | - | ||
小計 | 754,500円 | 452,500円 | 542,500円 | 532,500円 | ||
合計 | 1,207,000円 | 1,075,000円 |
※卒業年次の秋学期は、校友会費(40,000円)を代理徴収しております。
※編入生(2018年度編入学)からは、校友会費を各春学期毎に、年20,000円×2回 代理徴収しております。
大学院生学費
経営・経済研究科/現代社会文化研究科
1年次 | 2年次以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |||
入学金 ※1 | 100,000円 | - | - | - | ||
授業料 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | ||
施設設備充実資金 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | ||
校友会費 ※2 | 20,000円 | - | 20,000円 | - | ||
小計 | 420,000円 | 300,000円 | 320,000円 | 300,000円 | ||
合計 | 720,000円 | 620,000円 |
※1 内部進学者は入学金免除となっております。
※2 校友会費を各春学期毎に、年20,000円×2回 代理徴収しております。
ただし、追手門学院大学卒業生からは徴収しません。
心理学研究科
1年次 | 2年次以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 秋学期 | 春学期 | 秋学期 | |||
入学金 ※1 | 100,000円 | - | - | - | ||
授業料 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | ||
施設設備充実資金 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | ||
実験実習料 | 30,000円 | 30,000円 | ||||
校友会費 ※2 | 20,000円 | - | 20,000円 | - | ||
小計 | 450,000円 | 300,000円 | 350,000円 | 300,000円 | ||
合計 | 750,000円 | 650,000円 |
※1 内部進学者は入学金免除となっております。
※2 校友会費を各春学期毎に、年20,000円×2回 代理徴収しております。
ただし、追手門学院大学卒業生からは徴収しません。
納付期限
毎年度春学期は4月26日、秋学期は9月26日が学費納付期限となっております。ただし、この日が銀行営業日ではない場合、翌営業日までとなります。
その他学費に関する諸制度のお知らせは、大学ホームページ、OIDAIアプリにて行いますので、必ずご覧くださいますようお願いいたします。
なお、学費に関するお問合せはO&Cセンター 学費チ-ム(gakuhi@otemon.ac.jp )までお願いいたします。