

阪神大学野球秋季リーグ戦
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2020年9月21日(月)9:30 |
天理大学 | ほっともっとフィールド神戸 |
●1-11 6回コールド |
2020年9月22日(火)13:00 |
天理大学 | ほっともっとフィールド神戸 |
●3-12 7回コールド |
2020年9月26日(土)9:30 |
大阪体育大学 | ほっともっとフィールド神戸 |
● 0-8 7回コールド |
2020年9月27日(日)13:00 | 大阪体育大学 | 万博記念公園野球場 | △2-2 |
2020年10月3日(土)9:30 | 関西外国語大学 | ほっともっとフィールド神戸 |
● 8-0 7回コールド
|
2020年10月4日(日)16:30 | 関西外国語大学 | ほっともっとフィールド神戸 | ● 5-6 |
2020年10月12日(月)16:30 |
大阪産業大学 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | 〇 4-3 |
2020年10月13日(火)13:00 |
大阪産業大学 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | 〇5-3 |
2020年10月17日(土)16:30 |
甲南大学 | 南港球場 | 雨天中止 |
2020年10月18日(日)13:00 |
甲南大学 | 南港球場 | ● 3-5 |
2020年10月20日(火) |
甲南大学 | 南港球場 | ● 4-5 |
2勝7敗1分となり、1部暫定5位となりました。
※試合予定、結果は競技連盟のホームページでもご確認ください。
阪神大学野球秋季リーグ戦 入替戦
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年10月19日(土)12:00 |
関西外国語大学 | 南港中央野球場 | 雨天中止 |
2019年10月20日(日)12:00 | 関西外国語大学 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | ○5-4 |
2019年11月21日(月)12:00 | 関西外国語大学 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | ●4-7 |
2019年10月29日(火)12:00 | 関西外国語大学 | 万博記念公園野球場 | 雨天中止 |
2019年11月7日(木)12:00 | 関西外国語大学 | 万博記念公園野球場 | ○6-4 |
2017年度春季リーグ以来の1部昇格!!
※試合予定、結果は競技連盟のホームページでもご確認ください。
阪神大学野球秋季リーグ戦 入替戦出場決定戦
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年10月12日(土)12:00 | 神戸国際大学 | G7スタジアム神戸 | ○11-10 |
2019年10月13日(日)12:00 | 神戸国際大学 | G7スタジアム神戸 | ○6-3 |
※試合予定、結果は競技連盟のホームページでもご確認ください。
2019年度 阪神大学野球秋季リーグ戦 2部東リーグ
8勝2敗で2部東リーグ優勝
入替戦出場決定戦進出!
2018年度 阪神大学野球秋季リーグ戦 2部東リーグ
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2018年9月7日(金)12:40 |
摂南大学 | 佐藤薬品スタジアム | 雨天中止 |
2018年9月9日(日)10:30 | 摂南大学 | 桃山学院大学松尾寺グラウンド | 雨天中止 |
2018年9月14日(金)12:40 |
大阪電気通信大学 | 佐藤薬品スタジアム | ● 0-3 |
2018年9月17日(月祝)10:30 | 大阪電気通信大学 | 桃山学院大学松尾寺グラウンド | ○ 3-0 |
2018年9月19日(水)12:40 | 摂南大学 | 佐藤薬品スタジアム | ● 1-6 |
2018年9月21日(金)12:40 | 帝塚山大学 | 万博記念公園野球場 | 雨天中止 |
2018年9月24日(月祝)10:00 | 帝塚山大学 | 萩谷総合公園野球場 | ● 0-3 |
2018年9月27日(木)12:40 | 帝塚山大学 | 萩谷総合公園野球場 | ○ 5-4 |
2018年9月29日(土)12:40 | 大阪経済法科大学 | パナソニックベースボールスタジアム | 雨天中止 |
2018年10月1日(月)10:00 | 大阪経済法科大学 | 萩谷総合公園野球場 | ○ 6-0 |
2018年10月3日(水)10:00 | 摂南大学 | 佐藤薬品スタジアム | ○ 4-1 |
2018年10月7日(日)10:30 | 桃山学院大学 | 桃山学院大学松尾寺グラウンド | ○ 7-5 |
2018年10月10日(水)12:40 | 桃山学院大学 | 佐藤薬品スタジアム | ○ 8-0 |
2018年10月13日(土)12:40 | 大阪経済法科大学 | 神戸総合運動公園サブ球場 |
○ 7-5 |
2018年10月16日(火) | 帝塚山大学(プレーオフ) | 万博記念公園野球場 |
● 2-9 |
プレーオフの結果、2部東リーグ第2位となりました。
※試合予定、結果は競技連盟のホームページでもご確認ください。
阪神大学野球秋季リーグ戦 2部東リーグ プレーオフ
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2017年10月14日 10:00 | 桃山学院大学 | 神戸総合運動公園 サブ球場 | ● 5-6 |
プレーオフに敗れたため、2部東リーグ第2位となりました。
※試合予定、結果は競技連盟のホームページでもご確認ください。
阪神大学野球秋季リーグ戦 2部東リーグ
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2017年09月10日 10:00 | 帝塚山大学 | 桃山学院大学松尾寺グラウンド | ○ 1-0 |
2017年09月11日 12:40 | 帝塚山大学 | 佐藤薬品スタジアム | ● 0-7 |
2017年09月16日 10:00 | 大阪経済法科大学 | 大阪経済法科大学南キャンパスグラウンド | ○ 6-4 |
2017年09月17日 12:40 | 大阪経済法科大学 | 桃山学院大学松尾寺グラウンド | ● 0-1 |
2017年09月23日 10:00 | 摂南大学 | 大阪経済法科大学南キャンパスグラウンド | ○ 4-1 |
2017年09月24日 12:40 | 摂南大学 | 桃山学院大学松尾寺グラウンド | ○ 1-0 |
2017年09月30日 12:40 | 大阪電気通信大学 | 大阪経済法科大学南キャンパスグラウンド |
○ 10-0 |
2017年10月2日 10:00 | 大阪電気通信大学 | 高槻市萩谷総合公園野球場 | 雨天順延 |
2017年10月06日 10:00 | 桃山学院大学 | 佐藤薬品スタジアム | ● 0-4 |
2017年10月07日 12:40 | 桃山学院大学 | 桃山学院大学松尾寺グラウンド | ○ 4-1 |
2017年10月10日 10:00 | 大阪電気通信大学 | 佐藤薬品スタジアム | ● 0-2 |
※試合予定、結果は競技連盟のホームページでもご確認ください。
阪神大学野球 2017年度春季リーグ戦 1部リーグ
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2017年04月09日 12時40分 | 関西外国語大学 | 南港中央野球場 | ● 1-2 |
2017年04月10日 10時00分 | 関西外国語大学 | 南港中央野球場 | ● 1-8 |
2017年04月15日 09時30分 | 大阪体育大学 | 南港中央野球場 | ● 0-5 |
2017年04月16日 14時50分 | 大阪体育大学 | 南港中央野球場 | ● 1-6 |
2017年04月23日 10時00分 | 天理大学 | 万博記念公園野球場 | ● 1-10 |
2017年04月24日 12時40分 | 天理大学 | 万博記念公園野球場 | ● 2-3 |
2017年05月05日 12時40分 | 関西国際大学 | 万博記念公園野球場 | ● 3-5 |
2017年05月07日 10時00分 | 関西国際大学 | 南港中央野球場 | ● 3-4 |
2017年05月13日 12時40分 | 大阪産業大学 | 万博記念公園野球場 | |
2017年05月14日 10時00分 | 大阪産業大学 | 万博記念公園野球場 |
※試合予定、結果は競技連盟のホームページでもご確認ください。
阪神大学野球 2016年度秋季リーグ戦 1部リーグ
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2016年09月03日 12時40分 | 天理大学 | 桃山学院大学松尾寺グラウンド | ● 2-5 |
2016年09月04日 10時00分 | 天理大学 | ● 6-12 | |
2016年09月10日 09時30分 | 関西国際大学 | 南港中央野球場 | ● 1-9 |
2016年09月11日 14時50分 | 関西国際大学 | 南港中央野球場 | ○ 3-2 |
2016年09月12日 10時00分 | 関西国際大学 | 南港中央野球場 | ○ 3-0 |
2016年09月17日 10時00分 | 大阪産業大学 | ほっともっとフィールド神戸 | ○ 2-1 |
2016年09月19日 12時40分 | 大阪産業大学 | ほっともっとフィールド神戸 | ● 3-7 |
2016年09月21日 12時00分 | 大阪産業大学 | 万博記念公園野球場 | ○ 6-5 |
2016年10月02日 10時00分 | 関西外国語大学 | 万博記念公園野球場 | ● 2-4 |
2016年10月03日 12時40分 | 関西外国語大学 | 万博記念公園野球場 | 〇 5-0 |
2016年10月04日 12時00分 | 関西外国語大学 | 万博記念公園野球場 | ● 3-4 |
2016年10月10日 10時00分 | 大阪体育大学 | 万博記念公園野球場 | ● 1-8 |
2016年10月10日 10時00分 | 大阪体育大学 | 万博記念公園野球場 |
阪神大学野球 2016年度春季リーグ戦 1部リーグ
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2016年04月09日 10時00分 | 天理大学 | 万博記念公園野球場 | ● 5-7 |
2016年04月10日 12時30分 | 天理大学 | 万博記念公園野球場 | ● 1-17 |
2016年04月16日 14時30分 | 大阪体育大学 | 南港中央野球場 | ● 1-3 |
2016年04月17日 12時00分 | 大阪体育大学 | 南港中央野球場 | ● 1-10 |
2016年04月23日 12時30分 | 帝塚山大学 | 舞洲ベースボールスタジアム | ○ 4-2 |
2016年04月24日 10時00分 | 帝塚山大学 | 舞洲ベースボールスタジアム | ○ 4-2 |
2016年05月07日 12時30分 | 関西国際大学 | 万博記念公園野球場 | ● 5-6 |
2016年05月08日 10時00分 | 関西国際大学 | 万博記念公園野球場 | ○ 1-0 |
2016年05月12日 10時00分 | 大阪産業大学 | 南港中央野球場 | ● 1-5 |
2016年05月13日 12時30分 | 大阪産業大学 | 南港中央野球場 | ● 1-7 |
2016年05月24日 17時30分 | 帝塚山大学 | 南港中央野球場 | ○ 6-1 |
3勝8敗 勝ち点1で帝塚山大学と並びましたが、順位決定戦で勝利し1部残留となりました。
※ 試合日程は変更になる場合がありますので、連盟のホームページもご確認ください。
阪神大学野球 2015年度秋季リーグ戦 1部-2部入替戦
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2015年10月24日 12時00分 | 甲南大学 | 南港中央野球場 | ● 1-2 |
2015年10月25日 12時00分 | 甲南大学 | 舞洲ベースボールスタジアム | ○ 8-4 |
2015年10月26日 12時00分 | 甲南大学 | 南港中央野球場 | ○ 4-3 |
2勝1敗で1部昇格決定!29年(56季)ぶりの1部リーグ挑戦!
阪神大学野球 2015年度秋季リーグ戦 2部東リーグ
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2015年09月04日 12時30分 | 桃山学院大学 | 橿原公苑野球場 | ○ 1-0 |
2015年09月06日 10時30分 | 桃山学院大学 | 桃山学院大学松尾寺グラウンド | ○ 5-0 |
2015年09月11日 10時00分 | 関西外国語大学 | 舞洲ベースボールスタジアム | ● 5-9 |
2015年09月12日 13時00分 | 関西外国語大学 | 大阪経済法科大学阪南キャンパスグラウンド | ○ 6-2 |
2015年09月20日 12時00分 | 摂南大学 | 摂南大学寝屋川キャンパス | ○ 6-2 |
2015年09月21日 13時00分 | 摂南大学 | 大阪経済法科大学阪南キャンパス | ○ 2-0 |
2015年09月28日 11時00分 | 大阪経済法科大学 | 舞洲ベースボールスタジアム | ○ 3-0 |
2015年09月30日 14時30分 | 大阪経済法科大学 | 橿原公苑野球場 | ○ 1-0 |
2015年10月03日 10時30分 | 大阪電気通信大学 | 桃山学院大学松尾寺グラウンド | ○ 8-3 |
2015年10月04日 12時30分 | 大阪電気通信大学 | 大阪経済法科大学阪南キャンパス | ○ 8-1 |
9勝1敗で6大学中1位 入替戦出場決定戦進出
阪神大学野球 2015年度春季リーグ戦 2部東リーグ
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2015年04月10日 | 大阪経済法科大学 | 橿原公苑野球場 | - 中止 |
2015年04月11日 | 大阪経済法科大学 | 大阪経済法科大学阪南キャンパスグラウンド | - 中止 |
2015年04月14日 | 大阪経済法科大学 | 南港中央野球場 | ● 9-11 |
2015年04月18日 | 大阪電気通信大学 | 桃山学院大学松尾寺グラウンド | ● 1-2 |
2015年04月20日 | 大阪電気通信大学 | 橿原公苑野球場 | - 中止 |
2015年04月23日 | 大阪経済法科大学 | 高槻市立萩谷総合公園野球場 | ○ 9-4 |
2015年04月25日 | 摂南大学 | 桃山学院大学松尾寺グラウンド | ● 4-5 |
2015年04月26日 | 摂南大学 | 摂南大学寝屋川キャンパスグラウンド | ○ 6-3 |
2015年05月01日 | 関西外国語大学 | 橿原公苑野球場 | ○ 6-3 |
2015年05月02日 | 関西外国語大学 | 桃山学院大学松尾寺グラウンド | ○ 5-2 |
2015年05月06日 | 大阪電気通信大学 | 大阪経済法科大学阪南キャンパスグラウンド | ○ 10-0 |
2015年05月08日 | 桃山学院大学 | 橿原公苑野球場 | ○ 10-1 |
2015年05月10日 | 桃山学院大学 | 桃山学院大学松尾寺グラウンド | ○ 5-2 |
7勝3敗で6大学中2位 2部残留