

2020年度第98回関西学生サッカーリーグ 2部A
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2020年10月4日(日)11:00 | 流通科学大学 | 関西国際大学 | ● 1-2 |
2020年10月11日(日)11:00 | 関西福祉大学 | 関西国際大学 | ● 4-5 |
2020年10月18日(日)14:15 | 大阪教育大学 | 大阪学院大学 |
● 3-5 |
2020年10月23日(金)14:15 | 龍谷大学 | J-GREEN堺 |
○ 4-1 |
2020年11月1日(日)14:15 | 京都橘大学 | 京都先端科学大学 |
○ 2-0 |
2020年11月8日(日)15:15 | 関西国際大学 | 関西福祉大学 |
● 1-5 |
2020年11月15日(日)14:15 | 大阪大学 | 未消化試合 |
未消化試合 |
2020年11月22日(日)15:15 | 芦屋大学 | 未消化試合 |
未消化試合 |
2020年11月29日(日)15:00 | 大阪経済大学 | フレスカ人工芝グラウンド |
● 0-4 |
2020年12月5日(土)16:00 | 大阪産業大学 | フレスカ人工芝グラウンド |
△ 3-3 |
※ 試合予定、結果は競技連盟のホームページでもご確認ください。
2019年度関西学生サッカーリーグ 2部A-B入替戦
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2018年12月1日(日)13:00 | 大阪商業大学 | JGREEN堺S7 |
※ 試合予定、結果は競技連盟のホームページでもご確認ください。
2019年度関西学生サッカーリーグ(後期) 2部Bリーグ
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年9月29日(日)11:00 | 京都大学 | 追手門学院大学第1グラウンド |
△2-2 |
2019年10月6日(日)15:15 | 関西外国語大学 | 姫路獨協大学北グラウンド | ○5-0 |
2019年10月13日(日)11:00 | 大阪市立大学 | 大阪大学吹田グラウンド | ○6-1 |
2019年10月20日(日)14:15 | 芦屋大学 | 追手門学院大学第1グラウンド | ○1-0 |
2019年10月27日(日)14:15 | 龍谷大学 | 追手門学院大学第1グラウンド | ○2-1 |
2019年11月3日(日祝)14:15 | 京都橘大学 | 大阪大学吹田グラウンド | ●0-1 |
2019年11月10日(日)14:15 | 和歌山大学 | 甲南大学南インフィールドグラウンド | ○2-0 |
2019年11月17日(日)11:00 | 大阪府立大学 | 大阪商業大学第1グラウンド |
○3-0 |
2019年11月23日(土祝)11:00 | 天理大学 | 大阪大学吹田グラウンド | ○1-0 |
後期リーグ7勝1分1敗で1位、通年成績12勝1分5敗で2部Bリーグ3位となり、入替戦への出場決定
※ 試合予定、結果は競技連盟のホームページでもご確認ください。
2019年度関西学生サッカーリーグ(前期) 2部Bリーグ
5勝4敗で2部Bリーグ前期5位
試合予定、結果は競技連盟のホームページでもご確認ください。
2018年度関西学生サッカーリーグ 2部A-B入替戦
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2018年12月2日(日)13:00 | 姫路獨協大学 | JGREEN堺S4 | ● 2-3 |
入替戦に敗れたため、2部Aリーグ昇格とはなりませんでした。
※ 試合予定、結果は競技連盟のホームページでもご確認ください。
2018年度関西学生サッカーリーグ(後期) 2部Bリーグ
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2018年9月30日(日)11:00 | 京都橘大学 | 神戸学院大学ポートアイランドグラウンド | 荒天のため中止 |
2018年10月7日(日)13:15 | 大阪大谷大学 | 追手門学院大学第1グラウンド | ○ 4-0 詳細 |
2018年10月14日(日)13:15 | 佛教大学 | 追手門学院大学第1グラウンド |
△ 0-0 詳細 |
2018年10月21日(日)10:00 | 京都大学 | 大阪大学吹田グラウンド | ● 0-3 |
2018年10月24日(水)10:30 | 京都橘大学 | J-GREEN堺 | ○ 1-0 詳細 |
2018年10月28日(日)14:15 | 大阪大学 | 天理大学白川グラウンド |
● 0-2 |
2018年11月4日(日)13:15 | 神戸大学 | 追手門学院大学第1グラウンド | △ 0-0 詳細 |
2018年11月11日(日)15:15 | 滋賀大学経済・DS学部 | 大阪商業大学第1グラウンド | ○ 3-0 詳細 |
2018年11月18日(日)13:15 | 芦屋大学 | 追手門学院大学第1グラウンド |
△ 1-1 |
22018年11月24日(土)10:45 | 大阪府立大学 | 大阪商業大学第1グラウンド | △ 2-2 |
後期リーグ3勝4分2敗で5位、通年成績7勝6分5敗で2部Bリーグ4位となり、入替戦への出場決定
※ 試合予定、結果は競技連盟のホームページでもご確認ください。
2018年度関西学生サッカーリーグ(前期) 2部Bリーグ
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2018年4月8日(日)15:15 | 佛教大学 | 大阪産業大学生駒第9グラウンド | ● 0-1 |
2018年4月15日(日)17:30 | 京都橘大学 | 流通科学大学人工芝グラウンド | △ 0-0 |
2018年4月22日(日)15:15 | 滋賀大学(彦根) | 京都大学農学部グラウンド | ○ 1-0 |
2018年4月29日(日)15:15 | 芦屋大学 | 姫路獨協大学北グラウンド | △ 0-0 |
2018年5月6日(日)10:30 | 大阪大学 | 大阪大学吹田グラウンド | ● 0-1 |
2018年5月13日(日)15:15 | 大阪大谷大学 | 大阪経済大学摂津キャンパスグラウンド | ○ 4-1 |
2018年5月20日(日)15:15 | 神戸大学 | 芦屋大学人工芝グラウンド | ● 0-1 |
2018年5月27日(日)13:00 | 京都大学 | 追手門学院大学第1グラウンド |
○ 1-0 |
2018年6月3日(日)13:00 | 大阪府立大学 | 追手門学院大学第1グラウンド | ○ 2-0 |
4勝3敗2分で2部Bリーグ前期5位
※ 試合予定、結果は競技連盟のホームページでもご確認ください。
2017年度関西学生サッカーリーグ(後期) 2部Bリーグ
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2017年09月24日 13:00 | 滋賀大学経済学部 | 追手門学院大学第1グラウンド | ○ 2-1 |
2017年10月01日 13:00 | 大阪市立大学 | 追手門学院大学第1グラウンド | ○ 4-1 |
2017年10月08日 15:15 | 大阪大学 | 大阪産業大学生駒第9グラウンド | △ 0-0 |
2017年10月15日 12:00 | 神戸学院大学 | 神戸学院大学ポートアイランドグラウンド | ● 1-3 |
2017年10月22日 14:15 | 芦屋大学 | 大阪大学吹田グラウンド | 順延 |
2017年10月29日 13:00 | 神戸大学 | 追手門学院大学第1グラウンド | 順延 |
2017年11月05日 13:00 | 京都学園大学 | 京都学園大学人工芝グラウンド | ● 1-4 |
2017年11月12日 15:15 | 神戸国際大学 | 大阪産業大学生駒第9グラウンド | ○ 2-1 |
2017年11月18日 14:15 | 京都大学 | 大阪商業大学第1グラウンド | ● 0-1 |
2017年11月26日 15:15 | 芦屋大学 | 京都学園大学人工芝グラウンド | ○ 2-1 |
2017年12月3日 15:15 | 神戸大学 | 京都学園大学人工芝グラウンド | ● 0-1 |
4勝4敗1分で後期リーグ第6位、通年成績10勝6敗2分でリーグ第5位となり、2部B残留となりました。
試合予定、結果は競技連盟のホームページでもご確認ください。
2017年度関西学生サッカーリーグ(前期) 2部Bリーグ
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2017年04月16日 13時00分 | 滋賀大学経済学部 | 追手門学院大学第1グラウンド | △ 0-0 |
2017年04月23日 13時00分 | 京都大学 | 京都大学農学部グラウンド | ○ 2-1 |
2017年04月30日 13時00分 | 芦屋大学 | 芦屋大学人工芝グラウンド | ○ 2-1 |
2017年05月03日 13時00分 | 神戸国際大学 | 追手門学院大学第1グラウンド | ○ 4-1 |
2017年05月07日 13時00分 | 京都学園大学 | 京都学園大学人工芝グラウンド | ● 1-2 |
2017年05月14日 15時15分 | 大阪大学 | 大阪教育大学柏原グラウンド | ● 1-0 |
2017年05月21日 13時00分 | 神戸学院大学 | 追手門学院大学第1グラウンド | ● 1-2 |
2017年05月29日 15時15分 | 大阪市立大学 | 大阪産業大学生駒第9グラウンド | ○ 4-1 |
2017年06月04日 13時00分 | 神戸大学 | 追手門学院大学第1グラウンド |
試合予定、結果は競技連盟のホームページでもご確認ください。
2016年度関西学生サッカーリーグ(後期) 2部Aリーグ
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2016年09月18日 14時15分 | 大阪経済大学 | 天理大学白川グラウンド | △ 0-0 |
2016年09月25日 13時00分 | 姫路獨協大学 | 追手門学院大学 | ● 0-1 |
2016年10月02日 14時15分 | 神戸大学 | 大阪経済大学摂津キャンパスグラウンド | ● 1-6 |
2016年10月09日 13時00分 | 龍谷大学 | 追手門学院大学 | ● 1-3 |
2016年10月16日 13時00分 | 甲南大学 | 甲南大学南インフィールドグラウンド | 〇 2-0 |
2016年10月23日 14時15分 | 関西国際大学 | 姫路獨協大学北グラウンド | ● 0-3 |
2016年10月30日 14時15分 | 天理大学 | 芦屋大学人工芝グラウンド | ● 1-6 |
2016年11月06日 14時15分 | 大阪産業大学 | 天理大学白川グラウンド | ● 2-7 |
2016年11月12日 13時00分 | 大阪商業大学 | 大阪大学吹田グラウンド | ○ 1-0 |
2勝6敗1分で後期リーグ最下位となりました。
通期成績も3勝12敗3分で最下位となり、2部Bリーグへの降格が決まりました。
来年度の巻き返しに期待しましょう!
2016年度関西学生サッカーリーグ(前期) 2部Aリーグ
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2016年04月10日 15時15分 | 神戸大学 | 甲南大学南インフィールドグラウンド | ● 1-4 |
2016年04月17日 15時15分 | 姫路獨協大学 | 関西国際大学人工芝グラウンド | △ 1-1 |
2016年04月24日 13時00分 | 関西国際大学 | 追手門学院大学第1グラウンド | △ 1-1 |
2016年05月01日 13時00分 | 龍谷大学 | 追手門学院大学第1グラウンド | ● 0-4 |
2016年05月04日 13時00分 | 大阪産業大学 | 追手門学院大学第1グラウンド | ● 1-2 |
2016年06月12日 14時15分 | 甲南大学 | 大阪大学吹田グラウンド | ○ 1-0 |
2016年06月19日 13時00分 | 天理大学 | 天理大学白川グラウンド | ● 0-3 |
2016年06月26日 13時00分 | 大阪商業大学 | 大阪商業大学第1グラウンド | ● 1-3 |
2016年07月03日 13時00分 | 大阪経済大学 | 追手門学院大学第1グラウンド | ● 1-2 |
1勝6敗2引き分けで前期リーグを10位で終えました。
後期リーグでの巻き返しに期待しましょう。
2015年度関西学生サッカーリーグ(後期) 2部Aリーグ
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2015年09月27日 13時00分 | 天理大学 | 天理大学白川グラウンド | ○ 2-0 |
2015年10月04日 15時15分 | 関西国際大学 | 大阪商業大学第1グラウンド | △ 0-0 |
2015年10月11日 13時00分 | 大阪教育大学 | 追手門学院大学 | ● 0-1 |
2015年10月18日 15時15分 | 龍谷大学 | 同志社大学京田辺グラウンド | ● 0-4 |
2015年10月25日 13時00分 | 同志社大学 | 同志社大学京田辺キャンパス | ● 2-3 |
2015年11月01日 15時15分 | 神戸大学 | 天理大学白川グラウンド | ● 1-4 |
2015年11月08日 13時00分 | 大阪商業大学 | 追手門学院大学 | ○ 2-1 |
2015年11月15日 13時00分 | 大阪経済大学 | 追手門学院大学 | △ 2-2 |
2015年11月21日 14時00分 | 京都学園大学 | 流通科学大学人工芝グラウンド | ○ 7-0 |
通年成績を6勝7敗5分とし、2部Aリーグ残留!
2015年度関西学生サッカーリーグ(前期) 2部Aリーグ
日時 | 対戦相手・部門 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2015年04月05日 | 大阪教育大学 | 大阪教育大学柏原グラウンド | ● 0-2 |
2015年04月12日 | 神戸大学 | 大阪経済大学江口グラウンド | △ 1-1 |
2015年04月19日 | 天理大学 | 追手門学院大学第1グラウンド | ○ 2-0 |
2015年04月26日 | 龍谷大学 | 京都大学農学部グラウンド | ● 0-1 |
2015年05月03日 | 京都学園大学 | 追手門学院大学第1グラウンド | ○ 3-1 |
2015年05月06日 | 大阪経済大学 | 大阪教育大学柏原グラウンド | ○ 3-0 |
2015年06月14日 | 大阪商業大学 | 大阪商業大学第1グラウンド | ● 1-2 |
2015年06月21日 | 同志社大学 | 同志社大学京田辺グラウンド | △ 1-1 |
2015年06月28日 | 関西国際大学 | 追手門学院大学第1グラウンド | △ 1-1 |