学生数
学部 学生数 2025年5月1日現在
学部・学科 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
文学部※1 | 人文学科 | 112人 | 130人 | 242人 | 117人 | 110人 | 227人 | 89人 | 91人 | 180人 | 117人 | 71人 | 188人 | 837人 |
国際学部※2 | 国際学科 | 83人 | 85人 | 168人 | 75人 | 86人 | 161人 | 74人 | 79人 | 153人 | 65人 | 65人 | 130人 | 612人 |
国際教養学部※3 | 国際教養学科 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 14人 | 12人 | 26人 | 51人 |
国際日本学科 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 17人 | 8人 | 25人 | |||
心理学部 | 心理学科 | 83人 | 153人 | 236人 | 96人 | 149人 | 245人 | 88人 | 112人 | 200人 | 125人 | 151人 | 276人 | 957人 |
社会学部 | 社会学科 | 195人 | 182人 | 377人 | 221人 | 162人 | 383人 | 178人 | 160人 | 338人 | 223人 | 171人 | 394人 | 1,492人 |
法学部※4 | 法律学科 | 150人 | 82人 | 232人 | 158人 | 81人 | 239人 | 145人 | 71人 | 216人 | ー | ー | ー | 687人 |
経済学部 | 経済学科 | 327人 | 89人 | 416人 | 328人 | 73人 | 401人 | 325人 | 84人 | 409人 | 373人 | 87人 | 460人 | 1,686人 |
経営学部 | 経営学科 | 278人 | 216人 | 494人 | 275人 | 164人 | 439人 | 278人 | 166人 | 444人 | 355人 | 170人 | 525人 | 1,902人 |
地域創造学部 | 地域創造学科 | 135人 | 109人 | 244人 | 135人 | 91人 | 226人 | 126人 | 100人 | 226人 | 136人 | 101人 | 237人 | 933人 |
理工学部※5 | 数理・データサイエンス学科 |
27人 |
9人 | 36人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 202人 |
機械工学科 | 39人 | 4人 | 43人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
電気電子工学科 | 27人 | 1人 | 28人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
情報工学科 | 81人 | 14人 | 95人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
総計 | 1,537人 | 1,074人 | 2,611人 | 1,405人 | 916人 | 2,321人 | 1,303人 | 863人 | 2,166人 | 1,425人 | 836人 | 2,261人 | 9,359人 |
【備考】
※1:文学部人文学科は2022年度から開設
※2:国際学部国際学科は2022年度から開設
※3:国際教養学部国際教養学科および国際教養学部国際日本学科は2022年度から募集停止
※4:法学部法律学科は2023年度から開設
※5:理工学部数理・データサイエンス学科、機械工学科、電気電子工学科、情報工学科は2025年度から開設
大学院 学生数 2025年5月1日現在
研究科・専攻 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期課程 | 後期課程 | 計 | 前期課程 | 後期課程 | 計 | 後期課程 | 計 | |||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
経営・経済研究科 | 経営・経済専攻(前期) | 8人 | 6人 | 14人 | - | - | - | 8人 | 6人 | 14人 | 12人 | 5人 | 17人 | - | - | - | 12人 | 5人 | 17人 | - | - | - | - | - | - | 20人 | 11人 | 31人 |
経営・経済専攻(後期) | - | - | - | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | - | - | - | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 2人 | 4人 | 2人 | 2人 | 4人 | 4人 | 2人 | 6人 | |
うち社会人入試による入学者数※ | (0人) | (1人) | (1人) | |||||||||||||||||||||||||
心理学研究科 | 心理学専攻(前期) | 4人 | 12人 | 16人 | - | - | - | 4人 | 12人 | 16人 | 4人 | 10人 | 14人 | - | - | - | 4人 | 10人 | 14人 | - | - | - | - | - | - | 8人 | 22人 | 30人 |
心理学専攻(後期) | - | - | - | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | - | - | - | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 2人 | 5人 | 3人 | 2人 | 5人 | 4人 | 2人 | 6人 | |
うち社会人入試による入学者数※ | (0人) | (0人) | (0人) | |||||||||||||||||||||||||
現代社会文化研究科 | 現代社会学専攻 | 4人 | 2人 | 6人 | - | - | - | 4人 | 2人 | 6人 | 5人 | 5人 | 10人 | - | - | - | 5人 | 5人 | 10人 | - | - | - | - | - | - | 9人 | 7人 | 16人 |
国際教養学専攻 | 0人 | 2人 | 2人 | - | - | - | 0人 | 2人 | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | - | - | - | 0人 | 1人 | 1人 | - | - | - | - | - | - | 0人 | 3人 | 3人 | |
小計 | 4人 | 4人 | 8人 | - | - | - | 4人 | 4人 | 8人 | 5人 | 6人 | 11人 | - | - | - | 5人 | 6人 | 11人 | - | - | - | - | - | - | 9人 | 10人 | 19人 | |
うち社会人入試による入学者数※ | (1人) | (0人) | (1人) | |||||||||||||||||||||||||
総計 | 16人 | 22人 | 38人 | 2人 | 0人 | 2人 | 18人 | 22人 | 40人 | 21人 | 21人 | 42人 | 1人 | 0人 | 1人 | 22人 | 21人 | 43人 | 5人 | 4人 | 9人 | 5人 | 4人 | 9人 |
45人 (1人) |
47人 (1人) |
92人 (2人) |
【備考】
※:( )はうち社会人入試による入学者数
収容定員・収容定員充足率・教員一人当たりの学生数
2025年5月1日現在
学部 | 学科 |
収容定員数 [学則] |
2025年度 収容定員数 |
学生数 |
収容定員 充足率 |
教員数 ※6 |
教員一人当たりの学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (C)/(B) | (D) | (C)/(D) | ||
文学部※1 | 人文学科 | 890名 | 810名 | 837名 | 1.03倍 | 23名 | 36名 |
国際学部※2 | 国際学科 | 610名 | 610名 | 612名 | 1.00倍 | 16名 | 38名 |
国際教養学部※3 | 国際教養学科 | ー | ー | 26名 | ー | 1名 | 26名 |
国際日本学科 | ー | ー | 25名 | ー | 1名 | 25名 | |
心理学部 | 心理学科 | 900名 | 900名 | 957名 | 1.06倍 | 39名 | 25名 |
社会学部 | 社会学科 | 1,414名 | 1,414名 | 1,492名 | 1.06倍 | 35名 | 43名 |
法学部※4 | 法律学科 | 920名 | 690名 | 687名 | 1.00倍 | 24名 | 29名 |
経済学部 | 経済学科 | 1,620名 | 1,620名 | 1,686名 | 1.04倍 | 29名 | 58名 |
経営学部 | 経営学科 | 1,786名 | 1,786名 | 1,902名 | 1.06倍 | 39名 | 49名 |
地域創造学部 | 地域創造学科 | 920名 | 920名 | 933名 | 1.01倍 | 26名 | 36名 |
理工学部※5 | 数理・データサイエンス学科 | 120名 | 30名 | 36名 | 1.20倍 | 10名 | 4名 |
機械工学科 | 200名 | 50名 | 43名 | 0.86倍 | 9名 | 5名 | |
電気電子工学科 | 200名 | 50名 | 28名 | 0.56倍 | 8名 | 4名 | |
情報工学科 | 280名 | 70名 | 95名 | 1.36倍 | 10名 | 10名 | |
総計 | 9,860名 | 8,950名 | 9,359名 | 1.05倍 | 270名 | 35名 |
【備考】
※1:文学部人文学科は2022年度に開設、2024年度に定員増
※2:国際学部国際学科は2022年度に開設
※3:国際教養学部国際教養学科、国際日本学科は2024年度から学生募集停止
※4:法学部法律学科は2023年度に開設
※5:理工学部数理・データサイエンス学科、機械工学科、電気電子工学科、情報工学科は2025年度に開設
※6:教員数は、私立大学等経常費補助金で計上している数に基づく