学生数
学部 学生数 2024年5月1日現在
学部・学科 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
文学部※1 | 人文学科 | 117人 | 111人 | 228人 | 94人 | 96人 | 190人 | 120人 | 72人 | 192人 | ー | ー | ー | 610人 |
国際学部※2 | 国際学科 | 80人 | 88人 | 168人 | 75人 | 79人 | 154人 | 69人 | 66人 | 135人 | ー | ー | ー | 457人 |
国際教養学部※3 | 国際教養学科 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 84人 | 80人 | 164人 | 371人 |
国際日本学科 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 117人 | 90人 | 207人 | |||
心理学部 | 心理学科 | 97人 | 149人 | 246人 | 90人 | 115人 | 205人 | 96人 | 144人 | 240人 | 132人 | 114人 | 246人 | 937人 |
社会学部 | 社会学科 | 224人 | 163人 | 387人 | 181人 | 163人 | 344人 | 189人 | 163人 | 352人 | 226人 | 137人 | 363人 | 1,446人 |
法学部※4 | 法律学科 | 158人 | 83人 | 241人 | 149人 | 74人 | 223人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 464人 |
経済学部 | 経済学科 | 334人 | 76人 | 410人 | 333人 | 84人 | 417人 | 336人 | 85人 | 421人 | 351人 | 83人 | 434人 | 1,682人 |
経営学部 | 経営学科 | 285人 | 169人 | 454人 | 289人 | 165人 | 454人 | 304人 | 159人 | 463人 | 344人 | 152人 | 496人 | 1,867人 |
地域創造学部 | 地域創造学科 | 138人 | 91人 | 229人 | 127人 | 102人 | 229人 | 135人 | 98人 | 233人 | 150人 | 98人 | 248人 | 939人 |
総計 | 1,433人 | 930人 | 2,363人 | 1,338人 | 878人 | 2,216人 | 1,249人 | 787人 | 2,036人 | 1,404人 | 754人 | 2,158人 | 8,773人 |
【備考】
※1:文学部人文学科は2022年度から開設
※2:国際学部国際学科は2022年度から開設
※3:国際教養学部国際教養学科および国際教養学部国際日本学科は2022年度から募集停止
※4:法学部法律学科は2023年度から開設
大学院 学生数 2024年5月1日現在
研究科・専攻 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期課程 | 後期課程 | 計 | 前期課程 | 後期課程 | 計 | 後期課程 | 計 | |||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
経営・経済研究科 | 経営・経済専攻(前期) | 12人 | 4人 | 16人 | - | - | - | 12人 | 4人 | 16人 | 2人 | 5人 | 7人 | - | - | - | 2人 | 5人 | 7人 | - | - | - | - | - | - | 14人 | 9人 | 23人 |
経営・経済専攻(後期) | - | - | - | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | - | - | - | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 2人 | 4人 | 2人 | 2人 | 4人 | 4人 | 2人 | 6人 | |
うち社会人入試による入学者数※ | (2人) | (3人) | (5人) | |||||||||||||||||||||||||
心理学研究科 | 心理学専攻(前期) | 3人 | 9人 | 12人 | - | - | - | 3人 | 9人 | 12人 | 5人 | 8人 | 13人 | - | - | - | 5人 | 8人 | 13人 | - | - | - | - | - | - | 8人 | 17人 | 25人 |
心理学専攻(後期) | - | - | - | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | - | - | - | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 3人 | 1人 | 4人 | 3人 | 1人 | 4人 | 3人 | 2人 | 5人 | |
うち社会人入試による入学者数※ | (1人) | (1人) | (2人) | |||||||||||||||||||||||||
現代社会文化研究科 | 現代社会学専攻 | 3人 | 5人 | 8人 | - | - | - | 3人 | 5人 | 8人 | 4人 | 2人 | 6人 | - | - | - | 4人 | 2人 | 6人 | - | - | - | - | - | - | 7人 | 7人 | 14人 |
国際教養学専攻 | 0人 | 1人 | 1人 | - | - | - | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 | 2人 | - | - | - | 0人 | 2人 | 2人 | - | - | - | - | - | - | 0人 | 3人 | 3人 | |
小計 | 3人 | 6人 | 9人 | - | - | - | 3人 | 6人 | 9人 | 4人 | 4人 | 8人 | - | - | - | 4人 | 4人 | 8人 | - | - | - | - | - | - | 7人 | 10人 | 17人 | |
うち社会人入試による入学者数※ | (2人) | (1人) | (3人) | |||||||||||||||||||||||||
総計 | 18人 | 19人 | 37人 | 1人 | 0人 | 1人 | 19人 | 19人 | 38人 | 11人 | 17人 | 28人 | 1人 | 1人 | 2人 | 12人 | 18人 | 30人 | 5人 | 3人 | 8人 | 5人 | 3人 | 8人 |
36人 (5人) |
40人 (5人) |
76人 (10人) |
【備考】
※:( )はうち社会人入試による入学者数
収容定員・収容定員充足率・教員一人当たりの学生数
2024年5月1日現在
学部 | 学科 |
収容定員数 [学則] |
2024年度 収容定員数 |
学生数 |
収容定員 充足率 |
教員数 ※5 |
教員一人当たりの学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (C)/(B) | (D) | (C)/(D) | ||
文学部※1 | 人文学科 | 890名 | 585名 | 610名 | 1.07倍 | 17名 | 36名 |
国際学部※2 | 国際学科 | 610名 | 455名 | 457名 | 0.97倍 | 13名 | 35名 |
国際教養学部※3 | 国際教養学科 | ー | 155名 | 164名 | 1.05倍 | 5名 | 33名 |
国際日本学科 | ー | 185名 | 207名 | 1.1倍 | 6名 | 35名 | |
心理学部 | 心理学科 | 900名 | 900名 | 937名 | 1.07倍 | 42名 | 22名 |
社会学部 | 社会学科 | 1,414名 | 1,414名 | 1,446名 | 1.01倍 | 33名 | 44名 |
法学部※4 | 法律学科 | 920名 | 460名 | 464名 | 1.00倍 | 22名 | 21名 |
経済学部 | 経済学科 | 1,620名 | 1,620名 | 1,682名 | 1.04倍 | 29名 | 58名 |
経営学部 | 経営学科 | 1,786名 | 1,786名 | 1,867名 | 1.05倍 | 40名 | 47名 |
地域創造学部 | 地域創造学科 | 920名 | 920名 | 939名 | 1.05倍 | 25名 | 38名 |
総計 | 9,060名 | 8,480名 | 8,773名 | 1.04倍 | 232名 | 38名 |
【備考】
※1:文学部人文学科は2022年度に開設、2024年度に定員増
※2:国際学部国際学科は2022年度に開設
※3:国際教養学部国際教養学科、国際日本学科は2024年度から学生募集停止
※4:法学部法律学科は2023年度に開設
※5:教員数は、私立大学等経常費補助金で計上している数に基づく