教員組織
■教員数 2025年5月1日現在
学長 1名副学長 3名
専任教員 265名 (学部に所属していない教員も含む)
専任教員数、性別・年齢別・職階別教員数、専任教員数比率
(学部所属の教員数)
学部名 | 学科名 | 専任教員数(A) | 非常勤教員数(B) | 教員数 計(C) |
専任教員比率 (A)/(C)×100(%) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||||
うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | ||||||||||
文学部 | 人文学科 | 11人 | 1人 | 6人 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 19人 | 3人 | 24人 | 4人 | 43人 | 7人 | 44.2% |
(6人) | (3人) | (0人) | (0人) | (9人) | (0人) | (9人) | ||||||||||
国際学部 | 国際学科 | 9人 | 1人 | 4人 | 3人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 16人 | 5人 | 12人 | 9人 | 28人 | 14人 | 57.1% |
(5人) | (1人) | (0人) | (0人) | (6人) | (0人) | (6人) | ||||||||||
国際教養学部※ | 国際日本学科 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 100.0% |
(0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | ||||||||||
心理学部 | 心理学科 | 16人 | 3人 | 9人 | 2人 | 4人 | 1人 | 5人 | 2人 | 34人 | 8人 | 26人 | 6人 | 60人 | 14人 | 56.7% |
(14人) | (8人) | (3人) | (2人) | (27人) | (6人) | (33人) | ||||||||||
社会学部 | 社会学科 | 17人 | 1人 | 7人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 29人 | 8人 | 13人 | 4人 | 42人 | 12人 | 69.0% |
(11人) | (4人) | (1人) | (0人) | (16人) | (0人) | (16人) | ||||||||||
法学部 | 法律学科 | 12人 | 1人 | 8人 | 3人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 21人 | 4人 | 4人 | 2人 | 25人 | 6人 | 84.0% |
(0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | ||||||||||
経済学部 | 経済学科 | 12人 | 5人 | 6人 | 2人 | 7人 | 1人 | 0人 | 0人 | 25人 | 8人 | 4人 | 2人 | 29人 | 10人 | 86.2% |
(5人) | (2人) | (0人) | (0人) | (7人) | (0人) | (8人) | ||||||||||
経営学部 | 経営学科 | 19人 | 3人 | 7人 | 4人 | 5人 | 2人 | 1人 | 0人 | 32人 | 9人 | 11人 | 3人 | 43人 | 12人 | 74.4% |
(15人) | (2人) | (0人) | (0人) | (17人) | (0人) | (17人) | ||||||||||
地域創造学部 | 地域創造学科 | 10人 | 4人 | 10人 | 3人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 | 23人 | 9人 | 0人 | 0人 | 23人 | 9人 | 100.0% |
(5人) | (6人) | (0人) | (0人) | (11人) | (0人) | (11人) | ||||||||||
理工学部 | 数理・データサイエンス学科 | 5人 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 2人 | 0人 | 10人 | 2人 | 0人 | 0人 | 10人 | 2人 | 100.0% |
(0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | ||||||||||
理工学部 | 機械工学科 | 4人 | 0人 | 3人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 9人 | 0人 | 0人 | 0人 | 9人 | 0人 | 100.0% |
(0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | ||||||||||
理工学部 | 電気電子工学科 | 6人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 8人 | 0人 | 0人 | 0人 | 8人 | 0人 | 100.0% |
(0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | ||||||||||
理工学部 | 情報工学科 | 6人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 9人 | 1人 | 0人 | 0人 | 9人 | 1人 | 100.0% |
(0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | ||||||||||
共通教育機構 | 7人 | 3人 | 10人 | 6人 | 13人 | 8人 | 1人 | 1 人 | 31人 | 18人 | 69人 | 16人 | 100人 | 34人 | 31.0% | |
(0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | ||||||||||
総計 | 135人 | 22人 | 73人 | 28人 | 46人 | 19人 | 13人 | 6人 | 267人 | 75人 | 163人 | 46人 | 430人 | 121人 | 62.1% | |
(61人) | (26人) | (4人) | (2人) | (93人) | (7人) | (100人) |
※ 学部に所属していない教員は除く
※ 国際教養学部は2022年度から募集停止
専任教員 年齢別内訳
(学部および共通教育機構に所属する教員)
学部名等 | 年齢別教員数(専任教員) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0~30歳 | 31~40歳 | 41~50歳 | 51~60歳 | 61~70歳 | 71~80歳 |
計 |
|
文学部 | 0人 | 2人 | 3人 | 8人 | 6人 | 0人 |
19人 |
国際学部 | 0人 | 2人 | 3人 | 8人 | 3人 | 0人 | 16人 |
国際教養学部※ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
心理学部 | 0人 | 9人 | 10人 | 4人 | 11人 | 0人 | 34人 |
社会学部 | 0人 | 7人 | 8人 | 8人 | 6人 | 0人 | 29人 |
法学部 | 0人 | 2人 | 5人 | 5人 | 9人 | 0人 | 21人 |
経済学部 |
1人 | 7人 | 3人 | 7人 | 7人 | 0人 | 25人 |
経営学部 |
1人 | 5人 | 11人 | 9人 | 6人 | 0人 | 32人 |
地域創造学部 | 0人 | 5人 | 6人 | 5人 | 7人 | 0人 | 23人 |
理工学部 | 0人 | 8人 | 9人 | 8人 | 11人 | 0人 | 36人 |
共通教育機構 | 3人 | 11人 | 6人 | 5人 | 6人 | 0人 | 31人 |
計 | 5人 | 58人 | 64人 | 67人 | 73人 | 0人 | 267人 |
※ 学部に所属していない教員は除く
※ 国際教養学部は2022年度から募集停止