教員組織
■教員数 2024年5月1日現在
学長 1名副学長 3名
専任教員 237名
専任教員数、性別・年齢別・職階別教員数、専任教員数比率
(学部および共通教育機構に所属する教員数)
学部名等 | 専任教員数(A) | 非常勤教員数(B) | 教員数 計(C) |
専任教員比率 (A)/(C)×100(%) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||||||||||
うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | |||||||||
文学部 | 11人 | 1人 | 6人 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 19人 | 3人 | 26人 | 7人 | 45人 | 10人 | 42.2% |
(5人) | (2人) | (0人) | (0人) | (7人) | (0人) | (7人) | |||||||||
国際学部 | 7人 | 0人 | 4人 | 2人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 | 15人 | 4人 | 10人 | 6人 | 25人 | 10人 | 60.0% |
(4人) | (0人) | (0人) | (0人) | (4人) | (0人) | (4人) | |||||||||
国際教養学部※ | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 100.0% |
(0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | |||||||||
心理学部 | 16人 | 4人 | 9人 | 2人 | 5人 | 2人 | 7人 | 2人 | 37人 | 10人 | 35人 | 8人 | 72人 | 18人 | 51.4% |
(14人) | (8人) | (3人) | (2人) | (27人) | (6人) | (33人) | |||||||||
社会学部 | 17人 | 1人 | 8人 | 3人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 28人 | 6人 | 13人 | 5人 | 41人 | 11人 | 68.3% |
(11人) | (4人) | (1人) | (0人) | (16人) | (0人) | (16人) | |||||||||
法学部 | 11人 | 1人 | 8人 | 3人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 20人 | 4人 | 2人 | 0人 | 22人 | 4人 | 90.9% |
(0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | |||||||||
経済学部 | 13人 | 4人 | 6人 | 3人 | 6人 | 1人 | 0人 | 0人 | 25人 | 8人 | 4人 | 1人 | 29人 | 9人 | 86.2% |
(7人) | (1人) | (0人) | (0人) | (8人) | (0人) | (8人) | |||||||||
経営学部 | 19人 | 2人 | 9人 | 5人 | 4人 | 2人 | 1人 | 0人 | 33人 | 9人 | 9人 | 2人 | 42人 | 11人 | 75.0% |
(13人) | (4人) | (0人) | (0人) | (17人) | (0人) | (17人) | |||||||||
地域創造学部 | 9人 | 3人 | 10人 | 4人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 | 22人 | 9人 | 0人 | 0人 | 22人 | 9人 | 100.0% |
(4人) | (5人) | (0人) | (0人) | (9人) | (0人) | (9人) | |||||||||
共通教育機構 | 7人 | 2人 | 10人 | 6人 | 11人 | 7人 | 1人 | 1 人 | 29人 | 16人 | 64人 | 14人 | 93人 | 30人 | 31.5% |
(0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | (0人) | |||||||||
総計 | 111人 | 18人 | 70人 | 29人 | 37人 | 18人 | 11人 | 4人 | 229人 | 69人 | 163人 | 43人 | 392人 | 112人 | 58.3% |
(59人) | (25人) | (4人) | (2人) | (90人) | (6人) | (96人) |
※ 学部および共通教育機構に所属していない教員は除く
※ 国際教養学部は2022年度から募集停止
専任教員 年齢別内訳
(学部および共通教育機構に所属する教員)
学部名等 | 年齢別教員数(専任教員) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0~30歳 | 31~40歳 | 41~50歳 | 51~60歳 | 61~70歳 | 71~80歳 | |
文学部 | 0人 | 2人 | 3人 | 9人 | 5人 | 0人 |
国際学部 | 0人 | 2人 | 4人 | 6人 | 3人 | 0人 |
国際教養学部※ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
心理学部 | 0人 | 11人 | 11人 | 4人 | 11人 | 0人 |
社会学部 | 0人 | 5人 | 9人 | 10人 | 4人 | 0人 |
法学部 | 1人 | 2人 | 4人 | 4人 | 9人 | 0人 |
経済学部 |
1人 | 5人 | 3人 | 8人 | 8人 | 0人 |
経営学部 |
1人 | 5人 | 10人 | 10人 | 7人 | 0人 |
地域創造学部 | 1人 | 3人 | 7人 | 6人 | 5人 | 0人 |
共通教育機構 | 2人 | 9人 | 7人 | 4人 | 7人 | 0人 |
計 | 6人 | 44人 | 58人 | 61人 | 60人 | 0人 |
※ 学部および共通教育機構に所属していない教員は除く
※ 国際教養学部は2022年度から募集停止