教員組織
■教員数 2022年5月1日現在
学長 1名副学長 3名
専任教員 200名 (学部に所属していない教員も含む)
専任教員数、性別・年齢別・職階別教員数、専任教員数比率
(学部所属の教員数)
学部名等 | 専任教員数(A) | 非常勤教員数(B) | 教員数 計(C) |
専任教員比率 (A)/(C)×100(%) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||||||||||
うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | |||||||||
文学部 | 6人 | 1人 | 5人 | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 14人 | 3人 | 27人 | 9人 | 41人 | 12人 | 34.1% |
(3人) | (2人) | (2人) | (0人) | (7人) | (0人) | (7人) | |||||||||
国際学部 | 4人 | 0人 | 5人 | 2人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 | 12人 | 4人 | 11人 | 5人 | 23人 | 9人 | 52.2% |
(2人) | (1人) | (0人) | (0人) | (3人) | (0人) | (3人) | |||||||||
国際教養学部※ | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 | 0人 | 100.0% |
(2人) | (0人) | (0人) | (0人) | (2人) | (0人) | (2人) | |||||||||
心理学部 | 17人 | 3人 | 11人 | 4人 | 3人 | 1人 | 5人 | 1人 | 36人 | 9人 | 36人 | 9人 | 72人 | 18人 | 50.0% |
(13人) | (7人) | (2人) | (2人) | (24人) | (0人) | (24人) | |||||||||
社会学部 | 15人 | 1人 | 11人 | 3人 | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | 29人 | 5人 | 16人 | 6人 | 45人 | 11人 | 64.4% |
(9人) | (3人) | (0人) | (0人) | (12人) | (0人) | (12人) | |||||||||
経済学部 | 15人 | 4人 | 6人 | 3人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 | 24人 | 9人 | 5人 | 3人 | 29人 | 12人 | 82.8% |
(8人) | (0人) | 0人 | (0人) | (8人) | (3人) | (11人) | |||||||||
経営学部 | 17人 | 2人 | 11人 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 30人 | 5人 | 10人 | 2人 | 40人 | 7人 | 75.0% |
(13人) | (6人) | (0人) | (0人) | (19人) | (0人) | (19人) | |||||||||
地域創造学部 | 9人 | 2人 | 6人 | 3人 | 6人 | 2人 | 0人 | 0人 | 21人 | 7人 | 1人 | 0人 | 22人 | 7人 | 95.5% |
(4人) | (1人) | (4人) | (0人) | (9人) | (0人) | (9人) | |||||||||
共通教育機構 | 7人 | 2人 | 7人 | 4人 | 11人 | 7人 | 1人 | 0人 | 26人 | 13人 | 53人 | 15人 | 79人 | 28人 | 32.9% |
(0人) | (1人) | (0人) | (0人) | (1人) | (0人) | (1人) | |||||||||
総計 | 94人 | 15人 | 62人 | 22人 | 33人 | 16人 | 7人 | 2人 | 196人 | 55人 | 159人 | 49人 | 355人 | 104人 | 55.2% |
(54人) | (21人) | (8人) | (2人) | (85人) | (3人) | (88人) |
※ 国際教養学部は2022年度から募集停止
専任教員 年齢別内訳
(学部所属の教員数)
学部名等 | 年齢別教員数(専任教員) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0~30歳 | 31~40歳 | 41~50歳 | 51~60歳 | 61~70歳 | 71~80歳 | |
文学部 | 0人 | 3人 | 4人 | 4人 | 3人 | 0人 |
国際学部 | 0人 | 2人 | 5人 | 4人 | 1人 | 0人 |
国際教養学部※ | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 | 0人 |
心理学部 | 1人 | 8人 | 10人 | 5人 | 12人 | 0人 |
社会学部 | 0人 | 6人 | 8人 | 11人 | 4人 | 0人 |
経済学部 |
0人 | 3人 | 5人 | 8人 | 8人 | 0人 |
経営学部 |
0人 | 2人 | 11人 | 10人 | 7人 | 0人 |
地域創造学部 | 0人 | 4人 | 7人 | 5人 | 5人 | 0人 |
共通教育機構 | 2人 | 6人 | 6人 | 8人 | 4人 | 0人 |
計 | 3人 | 34人 | 56人 | 55人 | 48人 | 0人 |
※ 国際教養学部は2022年度から募集停止