教員組織
■教員数 2020年5月1日現在
学長 1名副学長 2名
専任教員 176名
専任教員数、性別・年齢別・職階別教員数、専任教員数比率
学部名等 | 学科名 | 専任教員数(A) | 非常勤教員数(B) | 教員数 計(C) |
専任教員比率 (A)/(C)×100(%) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||||||||||||
うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | うち女性 | |||||||||||
経済学部 | 経済学科 | 14人 | 3人 | 6人 | 3人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 | 23人 | 8人 | 8人 | 4人 | 31人 | 12人 | 74.1% | |
(8人) | (0人) | (0人) | (0人) | (8人) | (0人) | (8人) | |||||||||||
経営学部 | 経営学科 | 15人 | 2人 | 13人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 30人 | 5人 | 17人 | 3人 | 47人 | 8人 | 63.8% | |
(11人) | (6人) | (0人) | (0人) | (17人) | (0人) | (17人) | |||||||||||
地域創造学部 | 地域創造学科 | 7人 | 2人 | 6人 | 3人 | 5人 | 1人 | 2人 | 2人 | 20人 | 8人 | 0人 | 0人 | 20人 | 8人 | 100.0% | |
(2人) | (1人) | (3人) | (0人) | (6人) | (0人) | (6人) | |||||||||||
社会学部 | 社会学科 | 13人 | 1人 | 11人 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 25人 | 5人 | 12人 | 4人 | 37人 | 9人 | 67.5% | |
(9人) | (2人) | (0人) | (0人) | (11人) | (0人) | (11人) | |||||||||||
心理学部 | 心理学科 | 17人 | 4人 | 6人 | 3人 | 3人 | 1人 | 4人 | 1人 | 29人 | 9人 | 30人 | 5人 | 59人 | 14人 | 49.1% | |
(14人) | (5人) | (2人) | (1人) | (22人) | (0人) | (22人) | |||||||||||
国際教養学部 | 国際教養学科 | 4人 | 0人 | 3人 | 0人 | 5人 | 4人 | 0人 | 0人 | 12人 | 4人 | 21人 | 7人 | 33人 | 11人 | 36.3% | |
国際日本学科 | 6人 | 1人 | 2人 | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 11人 | 3人 | 7人 | 3人 | 18人 | 6人 | 61.1% | ||
(4人) | (3人) | (0人) | (0人) | (7人) | (0人) | (7人) | |||||||||||
その他 | 基盤教育機構 | 9人 | 3人 | 5人 | 3人 | 11人 | 8人 | 1人 | 0人 | 26人 | 14人 | 52人 | 20人 | 78人 | 34人 | 33.3% | |
(0人) | (1人) | (0人) | (0人) | (1人) | (0人) | (1人) | |||||||||||
総計 | 85人 | 16人 | 52人 | 19人 | 32人 | 17人 | 7人 | 4人 | 176人 | 56人 | 147人 | 46人 | 323人 | 102人 | 54.4% | ||
(48人) | (18人) | (5人) | (1人) | (72人) | (0人) | (72人) |
年齢別教員数
学部名等 | 年齢別教員数(専任教員) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0~30際 | 31~40際 | 41~50際 | 51~60際 | 61~70際 | 71~80際 | ||
経済学部 | 1人 | 1人 | 8人 | 7人 | 6人 | 0人 | |
経営学部 | 0人 | 3人 | 14人 | 7人 | 6人 | 0人 | |
地域創造学部 | 1人 | 6人 | 5人 | 4人 | 4人 | 0人 | |
社会学部 | 0人 | 5人 | 7人 | 11人 | 2人 | 0人 | |
心理学部 | 0人 | 5人 | 10人 | 5人 | 9人 | 0人 | |
国際教養学部 | 0人 | 5人 | 6人 | 2人 | 10人 | 0人 | |
その他 | 基盤教育機構 | 0人 | 4人 | 9人 | 8人 | 5人 | 0人 |
計 | 2人 | 29人 | 59人 | 44人 | 42人 | 0人 |