バス時刻表/Bus Timetable
12月/December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
秋学期授業期間ダイヤ② | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
運休 | 秋学期授業期間ダイヤ② | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
運休 | 秋学期授業期間ダイヤ② | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
運休 | 秋学期授業期間ダイヤ② | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
運休 |
冬期休業 期間ダイヤ |
運休 |
1月/January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
1 | 2 | |||||
運休 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
運休 |
冬期休業 期間ダイヤ |
秋学期授業期間ダイヤ② | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
運休 |
秋学期授業 期間ダイヤ② |
秋学期補講期間ダイヤ | 春期休業期間ダイヤ | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
運休 | 春期休業期間ダイヤ | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
運休 | 秋学期集中講義期間ダイヤ | 春期休業期間ダイヤ | ||||
31 | ||||||
運休 |
※「 2020年度直通バス運行についての注意事項 」をよく読み、遵守いただくとともにご協力をお願いします。